Rika Denshi test probes and spring probes Rika Denshi test probes and spring probes
Riki Denshi America Logo
Rika Denshi test probes Rika Denshi test probes and spring probes

Popular Double-Ended Probes

.006" [.15mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips

Barrel
Diameter

Initial
Length

Operating Position

Travel to Oper. Position

Spring
Force

RI-010HA-01 Con/Spher .0039" .10mm .228" 5.8mm .213" 5.4mm .015" .4mm 0.12 oz 3.5 g
RI-010LA-01 Crn/Spher .0039" .10mm .228" 5.8mm .213" 5.4mm .015" .4mm 0.12 oz 3.5 g

.008" [.20mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips

Barrel
Diameter

Initial
Length

Operating Position

Travel to Oper. Position

Spring
Force

RI-015EA-12-PC Crn/Spher .0059" .15mm .161" 4.1mm .150" 3.8mm .011" .3mm 0.24 oz 6.7 g
RI-015HA-02-PC Con/Spher .0059" .15mm .161" 4.1mm .150" 3.8mm .011" .3mm 0.24 oz 6.7 g
RI-015CA-01 Flat/Spher .0059" .15mm .228" 5.8mm .205" 5.2mm .023" .6mm 0.16 oz 4.5 g
RI-015CA-02 Flat/Spher .0059" .15mm .271" 6.9mm .264" 6.7mm .008" .2mm 0.16 oz 4.5 g
RI-015EA-09 Crn/Spher .0059" .15mm .291" 7.4mm .268" 6.8mm .023" .6mm 0.25 oz 7.0 g
RI-015EH-02 Crn / Con .0059" .15mm .291" 7.4mm .268" 6.8mm .023" .6mm 0.25 oz 7.0 g
RI-015HH-01-PC Con / Con .0059" .15mm .291" 7.4mm .268" 6.8mm .023" .6mm 0.25 oz 7.0 g
RI-015AA-01 Flat/Spher .0059" .15mm .291" 7.4mm .268" 6.8mm .023" .6mm 0.16 oz 4.5 g
RI-015EA-01 Crn/Spher .0059" .15mm .291" 7.4mm .268" 6.8mm .023" .6mm 0.16 oz 4.5 g
RI-015HA-01-PC Con/Spher .0059" .15mm .291" 7.4mm .268" 6.8mm .023" .6mm 0.16 oz 4.5 g
RI-015LA-01 Crn/Spher .0059" .15mm .291" 7.4mm .268" 6.8mm .023" .6mm 0.16 oz 4.5 g
RI-015LA-02 Crn/Spher .0059" .15mm .291" 7.4mm .268" 6.8mm .023" .6mm 0.16 oz 4.5 g
RI-015LA-04 Crn/Spher .0059" .15mm .291" 7.4mm .268" 6.8mm .023" .6mm 0.16 oz 4.5 g
RI-015EA-06 Crn/Spher .0059" .15mm .311" 7.9mm .287" 7.3mm .023" .6mm 0.16 oz 4.5 g

RI-015LA-06

Crn/Spher

.0059"

.15mm

.311"

7.9mm

.287"

7.3mm

.023"

.6mm

0.16 oz

4.5 g

.012" [.30mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips

Barrel
Diameter

Initial
Length

Operating Position

Travel to Oper. Position

Spring
Force

RI-020CC-01

Flat/Con

.0079"

.20mm

.315"

8.0mm

.289"

7.35mm

.026"

.65mm

0.25 oz

7.0 g

.014" [.35mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips

Barrel
Diameter

Initial
Length

Operating Position

Travel to Oper. Position

Spring
Force

B1736-A1

Crn/Con

.0102"

.26mm

.204"

5.18mm

.189"

4.80mm

.015"

.38mm

0.71oz

20.0g

B1736-B2 Con/Con

.0102"

.26mm

.204"

5.18mm

.189"

4.80mm

.015"

.38mm

0.71oz

20.0g

B1736-C3 Crn/Crn

.0102"

.26mm

.204"

5.18mm

.189"

4.80mm

.015"

.38mm

0.71oz

20.0g

B1736-D4 Con/Crn

.0102"

.26mm

.204"

5.18mm

.189"

4.80mm

.015"

.38mm

0.71oz

20.0g

.016" [.40mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips

Barrel
Diameter

Initial
Length

Operating Position

Travel to Oper. Position

Spring
Force

B1963-A1

Crn/Con

.0118"

.30mm

.150"

3.82mm

.132"

3.35mm

.018"

.45mm

0.88oz

25.0g

B1861-A1

Crn/Con

.0120"

.30mm

.129"

3.27mm

.119"

3.02mm

.010"

.25mm

0.46oz

13.0g

B1861-B2

Con/Con

.0120"

.30mm

.129"

3.27mm

.119"

3.02mm

.010"

.25mm

0.71oz

20.0g

.020" [.50mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips

Barrel
Diameter

Initial
Length

Operating Position

Travel to Oper. Position

Spring
Force

B1838-B2 Crn/Con .0138" .35mm .077" 1.95mm .065" 1.65mm .012" .30mm 0.65oz 17.5g
B1838-C3 Con/Con .0138" .35mm .077" 1.95mm .065" 1.65mm .012" .30mm 0.65oz 17.5g
B1873-B2 Crn/Crn .0150" .38mm .113" 2.86mm .098" 2.49mm .015" .38mm 0.81oz 23.0g
B1873-F6 Con/Rad .0150" .38mm .113" 2.86mm .105" 2.67mm .008" .19mm 0.35oz 10.0g
B1835-A1 Crn/Con .0150" .38mm .122" 3.10mm .106" 2.69mm .016" .41mm 0.60oz 17.0g
B1679-A1 Crn/Con .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 0.67oz 19.0g
B1679-B2 Con/Con .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 0.67oz 19.0g
B1679-D4 Crw/Crw .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 0.56oz 16.0g
B1679-G7 Crw/Con .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 0.56oz 16.0g
B1679-S17 Con/Con .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 1.02oz 29.0g
B1679-T18 Crn/Crn .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 1.02oz 29.0g
B1902-A1 Con/Con .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 0.56oz 16.0g
B1902-B2 Crn/Crn .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 0.56oz 16.0g
B1902-C3 Crn/Con .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 0.56oz 16.0g
B1902-E5-PA Crn/Con .0138" .35mm .162" 4.11mm .150" 3.81mm .012" .30mm 0.56oz 16.0g
B1785-F6 Crn/Con .0150" .38mm .221" 5.60mm .195" 4.95mm .026" .66mm 0.85oz 24.0g
B1785-H8 Crn/Con .0150" .38mm ,221" 5.60mm .195" 4.95mm .026" .66mm 1.06oz 30.0g
B1785-Q16 Crn/Con .0150" .38mm ,221" 5.60mm .195" 4.95mm .026" .66mm 1.23oz 35.0g
B1785-A1 Crn/Rad .0150" .38mm .224" 5.69mm .198" 5.03mm .026" .66mm 0.88oz 25.0g
B1785-B2 Con/Con .0150" .38mm .224" 5.69mm .198" 5.03mm .026" .66mm 0.88oz 25.0g
B1785-D4 Crn/Con .0150" .38mm .224" 5.69mm .198" 5.03mm .026" .66mm 0.80oz 22.5g
B1785-L11 Crn/Con .0150" .38mm .224" 5.69mm .198" 5.03mm .026" .66mm 0.88oz 25.0g
B1545-AC3 Con/Flat .0138" .35mm .270" 6.86mm .245" 6.22mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-C3 Crn/Con .0138" .35mm .270" 6.86mm .245" 6.22mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-H8 Con/Con .0138" .35mm .270" 6.86mm .245" 6.22mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-J9 Con/Rad .0138" .35mm .270" 6.86mm .245" 6.22mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-AJ9 Crn/Rad .0138" .35mm .300" 7.62mm .275" 6.99mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-AL11 Crn/Con .0138" .35mm .300" 7.62mm .275" 6.99mm .025" .64mm 0.95oz 27.0g
B1545-G7 Crn/Con .0138" .35mm .300" 7.62mm .275" 6.99mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-K10 Crn/Con .0138" .35mm .300" 7.62mm .275" 6.99mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-L11 Crn/Con .0138" .35mm .300" 7.62mm .275" 6.99mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-R17 Con/Rad .0138" .35mm .300" 7.62mm .275" 6.99mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-W21 Con/Con .0138" .35mm .300" 7.62mm .275" 6.99mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-AK10 Con/Flat .0138" .35mm .300" 7.62mm .275" 6.99mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-BD4 Crn/Rad .0138" .35mm .300" 7.62mm .275" 6.99mm .025" .64mm 0.95oz 27.0g
B1545-AM12 Crn/Con .0138" .35mm .310" 7.87mm .285" 7.24mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g
B1545-AH8 Con/Rad .0138" .35mm .538" 13.67mm .513" 13.02mm .025" .64mm 0.71oz 20.0g

.026" [.65mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips

Barrel
Diameter

Initial
Length

Operating Position

Travel to Oper. Position

Spring
Force

B1798-A1 Con/Con .0160" .41mm .131" 3.33mm .116" 2.95mm .015" .38mm 0.85oz 24.0g

B1757-A1

Crn/Con

.0210"

.53mm

.188"

4.78mm

.026"

4.11mm

.026"

.67mm

0.78oz

22.0g

B1913-A1

Crn/Crn

.0210"

.53mm

.255"

6.48mm

.222"

5.65mm

.033"

.83mm

0.78oz

22.0g

B1548-A1

Crn/Con

.0189"

.48mm

,272"

6.91mm

.246"

6.25mm

.026"

.67mm

0.74oz

21.0g

.031" [.80mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips

Barrel
Diameter

Initial
Length

Operating Position

Travel to Oper. Position

Spring
Force

B1859-A1 Crn/Con .0256" .65mm .098" 2.50mm .079" 2.00mm .020" .50mm 0.71oz 20.0g
B1859-B2 Con/Con .0256" .65mm .098" 2.50mm .079" 2.00mm .020" .50mm 0.71oz 20.0g
B1859-C3 Crn/Con .0256" .65mm .098" 2.50mm .079" 2.00mm .020" .50mm 0.92oz 26.0g
B1651-E5 Crn/Crn .0224" .57mm .135" 3.43mm .123" 3.12mm .012" .30mm 0.92oz 26.0g
B1316-AA1 Crn/Crn .0231" .59mm .234" 5.94mm .209" 5.31mm .025" .64mm 0.42oz 12.0g
B1316-F6 Crn/Crn .0231" .59mm .234" 5.94mm .210" 5.33mm .024" .61mm 1.13oz 32.0g
B1316-K11 Con/Rad .0231" .59mm .234" 5.94mm .210" 5.33mm .024" .61mm 1.13oz 32.0g
B1316-L12 Rad/Rad .0231" .59mm .234" 5.94mm .210" 5.33mm .024" .61mm 1.13oz 32.0g
B1316-P15 Crn/Con .0231" .59mm .234" 5.94mm .210" 5.33mm .024" .61mm 1.13oz 32.0g
B1316-Q16

Con/Con

.0231" .59mm .234" 5.94mm .210" 5.33mm .024" .61mm 1.13oz

32.0g

B1316-C3 Crn/Crn .0231" .59mm .234" 5.94mm .216" 5.49mm .018" .45mm 1.41oz 40.0g
B1316G-C3 Crn/Crn .0231" .59mm .234" 5.94mm .216" 5.49mm .018" .45mm 1.41oz 40.0g
B1316-H8 Con/Con .0231" .59mm .234" 5.94mm .216" 5.49mm .018" .45mm 1.41oz 40.0g
B1316-AF6

Crn/Con

.0231" .59mm .249" 6.32mm .225" 5.71mm .024" .61mm 1.13oz

32.0g

B1746-A1 Crn/Crn .0210" .53mm .252" 6.40mm .215" 5.46mm .037" .94mm 1.30oz 36.5g
B1363-C3 Crn/Crn .0230" .58mm .273" 6.93mm .244" 6.20mm .029" .73mm 1.48oz 42.0g
B1363-U20 Crn/Crn .0230" .58mm .273" 6.93mm .244" 6.20mm .029" .73mm 1.06oz 30.0g
B1885-B2 Crn/Con .0224" .57mm .330" 7.62mm .300" 7.62mm .030" .76mm 1.41oz 40.0g
B1386-B2 Crn/Crn .0230" .58mm .342" 8.69mm .312" 7.92mm .030" .76mm 1.06oz 30.0g
B1386-D4 Crn/Con .0230" .58mm .342" 8.69mm .312" 7.92mm .030" .76mm 1.06oz 30.0g
B1386-M13 Crn/Con .0230" .58mm .342" 8.69mm .312" 7.92mm .030" .76mm 1.06oz 30.0g
B1386-P15 Con/Con .0230" .58mm .342" 8.69mm .312" 7.92mm .030" .76mm 1.06oz 30.0g
B1386-Q16

Crn/Crn

.0230" .58mm .342" 8.69mm .312" 7.92mm .030" .76mm 1.06oz 30.0g
B1386-V21 Con/Rad .0230" .58mm .342" 8.69mm .312" 7.92mm .030" .76mm 1.06oz 30.0g
B1386-Y24 Crn/Crn .0230" .58mm .342" 8.69mm .312" 7.92mm .030" .76mm 1.06oz 30.0g
B1386-Z25 Crn/Crn .0230" .58mm .342" 8.69mm .312" 7.92mm .030" .76mm 1.06oz 30.0g
B1363-A1 Con/Con .0230" .58mm .353" 8.97mm .286" 7.26mm .067" 1.71mm 1.41oz 40.0g
B1363-B2

Crn/Con

.0230" .58mm .353" 8.97mm .286" 7.26mm .067" 1.71mm 1.41oz 40.0g
B1363-D4

Crn/Con

.0230" .58mm .353" 8.97mm .286" 7.26mm .067" 1.71mm 1.41oz 40.0g
B1363-E5 Crn/Crn .0230" .58mm .353" 8.97mm .286" 7.26mm .067" 1.71mm 1.41oz 40.0g
B1363-N14 Crn/Crn .0230" .58mm .353" 8.97mm .286" 7.26mm .067" 1.71mm 1.41oz 40.0g
B1363-G7 Crn/Crn .0230" .58mm .353" 8.97mm .301" 7.65mm .052" 1.32mm 1.23oz 35.0g
B1363-M13 Crn/Crn .0230" .58mm .353" 8.97mm .301" 7.65mm .052" 1.32mm 0.71oz 20.0g
B1363-W21 Crn/Crn .0230" .58mm .353" 8.97mm .300" 7.62mm .053" 1.35mm 1.41oz 40.0g
B1386-J9 Con/Con .0230" .58mm .406" 10.31mm .376" 9.55mm .030" .76mm 1.06oz 30.0g

.039" [1.00mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips

Barrel
Diameter

Initial
Length

Operating Position

Travel to Oper. Position

Spring
Force

B1652-P14 Crn/Con .0307" .78mm .110" 2.79mm .093" 2.36mm .017" .43mm 1.06oz 30.0g
B1652-B2 Crn/Con .0307" .78mm .110" 2.79mm .098" 2.49mm .012" .30mm 1.06oz 30.0g
B1860-A1 Crn/Crn .0330" .85mm .126" 3.20mm .110" 2.79mm .016" .41mm 0.88oz 25.0g
B1810-A1 Crn/Con .0298" .76mm .164" 4.17mm .144" 3.66mm .020" .51mm 0.99oz 28.0g
B1810-B2 Con/Con .0298" .76mm .164" 4.17mm .144" 3.66mm .020" .51mm 0.99oz 28.0g
B1586-F6 Crn/Crn .0315" .80mm .175" 4.44mm .158" 4.01mm .017" .43mm 0.99oz 28.0g
B1586-M12 Crn/Crn .0315" .80mm .175" 4.44mm .158" 4.01mm .017" .43mm 0.99oz 28.0g
B1586-R16

Crn/Con

.0315" .80mm .175" 4.44mm .158" 4.01mm .017" .43mm 0.99oz 28.0g
B1586-N13

Crn/Con

.0315" .80mm .175" 4.44mm .158" 4.01mm .017" .43mm 0.99oz 28.0g
B1586-W21CR

Crn/Con

.0315" .80mm .175" 4.44mm .160" 4.06mm .015" .38mm 0.99oz 28.0g

.050" [1.27mm] Pitch

Probe Drawing

Plunger Tips